環(huán)境監(jiān)測儀器由手持主機(jī)和傳感器等設(shè)備組成,可檢測記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤pH,土壤緊實(shí)度、土壤氧氣等14個(gè)農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境參數(shù)。儀器功能強(qiáng)大,檢測的農(nóng)業(yè)氣象數(shù)據(jù)支持無線上傳,可遠(yuǎn)程查看和分析數(shù)據(jù)。環(huán)境監(jiān)測儀器廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、水利、氣象行業(yè)、旱作節(jié)水灌溉、地質(zhì)勘探、植物培育等領(lǐng)域。那么,環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備有哪些呢?
環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
環(huán)境監(jiān)測儀器 | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體??捎涗洔囟?、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個(gè)參數(shù)。自帶管理云平臺 | |
TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射5個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實(shí)度9個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風(fēng)向風(fēng)速,雨量10個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | ||
TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH11個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度12個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度13個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度、土壤氧氣14個(gè)參數(shù),其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!