氣象自動(dòng)觀測(cè)站是一種用于氣象觀測(cè)的無(wú)人值守氣象站設(shè)備,具有自動(dòng)化、實(shí)時(shí)傳輸、高集成、高精度、安裝方便等特點(diǎn),集合了物聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通訊、傳感器、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)田間小氣侯數(shù)據(jù)采集與分析,系統(tǒng)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的綜合處理,可根據(jù)作物不同類(lèi)型,不同的生長(zhǎng)區(qū)域,氣象數(shù)據(jù)變化的關(guān)系。氣象自動(dòng)觀測(cè)站廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、生態(tài)、公園等場(chǎng)景的小氣候監(jiān)測(cè)、輔助病蟲(chóng)測(cè)報(bào)等,有效解決了農(nóng)技人員技術(shù)應(yīng)用推廣和科學(xué)研究等領(lǐng)域的智能化和數(shù)字化應(yīng)用。那么,氣象自動(dòng)觀測(cè)站有哪些呢?
氣象自動(dòng)觀測(cè)站有哪些
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
農(nóng)業(yè)氣象自動(dòng)觀測(cè)站 | TP-WMS-1Z | 集合了物聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通訊、傳感器、人工智能等技術(shù),可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無(wú)線(xiàn)上傳至云平臺(tái)。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 | |
農(nóng)業(yè)氣象自動(dòng)觀測(cè)站 | TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動(dòng)監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動(dòng)采集、智能分析,遠(yuǎn)程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 | |
智慧農(nóng)業(yè)氣象站 | TP-WMS-1H | 可監(jiān)測(cè)空氣溫度、濕度、光照強(qiáng)度、雨量、風(fēng)速、風(fēng)向、土壤溫度、土壤水分、大氣負(fù)氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡(luò)通訊方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù)。適合無(wú)人地區(qū)長(zhǎng)期測(cè)量觀察植物生長(zhǎng)環(huán)境與現(xiàn)場(chǎng)狀況,可定時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到服務(wù)器。 | |
農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)站 | TP-WMS-1 | 可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G)上傳至管理云平臺(tái)??拐鹪O(shè)計(jì),可抵抗11級(jí)臺(tái)風(fēng),自動(dòng)獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標(biāo)信息,圖片、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至管理云平臺(tái)。 | |
田間自動(dòng)氣象站 | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺(tái)、APP等部分構(gòu)成??杀O(jiān)測(cè)空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、光照強(qiáng)度、露點(diǎn)、大氣壓等氣象要素,具有實(shí)時(shí)采集、無(wú)線(xiàn)傳輸、自動(dòng)存儲(chǔ)、超限預(yù)警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時(shí)拍照功能,可將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到管理云平臺(tái)方便觀察植物實(shí)際生長(zhǎng)情況,亦可在平臺(tái)上設(shè)置拍照間隔和時(shí)間。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類(lèi)氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!